-1.000000000000e+000   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
-8.970000147820e-001   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
-7.940000295639e-001   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
-6.909999847412e-001   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
-5.879999995232e-001   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
-4.850000143051e-001   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
-3.819999992847e-001   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
-2.790000140667e-001   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
-1.759999990463e-001   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
-7.299999892712e-002   4.431063774973e-003   3.764373517208e-002   
2.360000014305e-001   1.107914652675e-002   2.274302112073e-002   
4.420000016689e-001   1.593288034201e-002   2.678283667980e-002   
6.480000019073e-001   2.211367525160e-002   6.498584521993e-002   
7.509999871254e-001   3.060878813267e-002   7.384400711739e-002   
9.570000171661e-001   4.226392880082e-002   4.788329963654e-002   
1.162999987602e+000   5.074468627572e-002   1.138462546885e-001   
1.266000032425e+000   6.657750159502e-002   1.247934953810e-001   
1.472000002861e+000   8.036865293980e-002   1.234617230196e-001   
1.575000047684e+000   9.599570930004e-002   1.307593656258e-001   
1.781000018120e+000   1.142968013883e-001   9.335748816732e-002   
1.986999988556e+000   1.344589889050e-001   1.508062532371e-001   
2.089999914169e+000   1.527179926634e-001   1.571147930402e-001   
2.296000003815e+000   1.767788678408e-001   1.830967565390e-001   
2.398999929428e+000   1.990520805120e-001   1.824486291449e-001   
2.605000019073e+000   2.227124124765e-001   1.203198438822e-001   
2.811000108719e+000   2.486238777637e-001   2.168517026818e-001   
2.914000034332e+000   2.756495773792e-001   2.370088071430e-001   
3.325999975204e+000   3.314761817455e-001   1.654938468204e-001   
3.634999990463e+000   3.895645141602e-001   1.959724429802e-001   
3.944000005722e+000   4.525871574879e-001   2.078294132800e-001   
4.252999782562e+000   5.180030465126e-001   1.903272848518e-001   
4.664999961853e+000   5.846760272980e-001   1.992311746181e-001   
4.973999977112e+000   6.549067497253e-001   2.285549635814e-001   
5.282999992371e+000   7.259230017662e-001   2.236826693086e-001   
5.797999858856e+000   8.358464837074e-001   2.148602900590e-001   
6.313000202179e+000   9.472291469574e-001   2.175039605041e-001   
6.828000068665e+000   1.059875607491e+000   2.517730372951e-001   
7.239999771118e+000   1.174496650696e+000   2.549756962578e-001   
7.960999965668e+000   1.329022526741e+000   2.349771771141e-001   
8.579000473022e+000   1.485180139542e+000   2.380452157121e-001   
9.300000190735e+000   1.644498705864e+000   2.279234950356e-001   
1.012399959564e+001   1.838856697083e+000   2.387331981581e-001   
1.094799995422e+001   2.037930965424e+000   2.377955328702e-001   
1.197799968719e+001   2.277968645096e+000   2.436260563574e-001   
1.290499973297e+001   2.512636661530e+000   2.420007612934e-001   
1.414099979401e+001   2.793379306793e+000   2.416942894266e-001   
1.527400016785e+001   3.082336902618e+000   2.405121151894e-001   
1.681900024414e+001   3.423325777054e+000   2.294922967839e-001   
1.826099967957e+001   3.766080379486e+000   2.419760614665e-001   
1.980599975586e+001   4.147021770477e+000   2.493576745222e-001   
2.145400047302e+001   4.562874317169e+000   2.675036762947e-001   
4.215259899915e+001   9.562874317169e+000   2.407533086653e-001   
