4.000239968300e-001   0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
5.000000000000e-001   -0.000000000000e+000   0.000000000000e+000   
5.999760031700e-001   6.254500476643e-005   1.046919464000e-003   
6.999819874763e-001   2.093903021887e-004   1.125260932821e-003   
7.999879717827e-001   2.876106591430e-004   9.081348491907e-004   
8.999940156937e-001   3.910282102879e-004   8.062060620421e-004   
1.000000000000e+000   4.488615959417e-004   2.741125622585e-004   
1.899989962578e+000   5.362481460907e-004   9.855549885445e-005   
2.199980020523e+000   6.027846247889e-004   3.383881658946e-005   
7.399990081787e+000   6.732461042702e-004   2.252598480111e-005   
7.899990081787e+000   7.493718876503e-004   1.909227848331e-004   
8.299989700317e+000   8.381156949326e-004   4.061244239998e-004   
8.500000000000e+000   9.377731475979e-004   4.864187890059e-004   
8.699979782104e+000   1.032679108903e-003   6.182358913792e-004   
8.899990081787e+000   1.185070141219e-003   7.150153094539e-004   
9.199979782104e+000   1.378464628942e-003   9.625043330616e-004   
9.399990081787e+000   1.613359083422e-003   1.191103041655e-003   
9.599980354309e+000   1.854905858636e-003   1.437232865416e-003   
9.799989700317e+000   2.188260434195e-003   1.993862727240e-003   
1.000000000000e+001   2.652490744367e-003   2.520313446419e-003   
1.019999980927e+001   3.196407109499e-003   2.978698397230e-003   
1.039999961853e+001   3.843968966976e-003   3.626403575998e-003   
1.060000038147e+001   4.646971356124e-003   4.303502377091e-003   
1.080000019073e+001   5.565371830016e-003   5.445510220555e-003   
1.089999961853e+001   6.152594462037e-003   6.012923286142e-003   
1.100000000000e+001   6.767955608666e-003   6.281861600358e-003   
1.119999980927e+001   8.075635880232e-003   7.199647251925e-003   
1.139999961853e+001   9.647811762989e-003   8.149320265149e-003   
1.160000038147e+001   1.133536919951e-002   9.044033207467e-003   
1.180000019073e+001   1.326542906463e-002   1.067299249502e-002   
1.200000000000e+001   1.560456212610e-002   1.208730263393e-002   
1.219999980927e+001   1.810034550726e-002   1.400853679026e-002   
1.239999961853e+001   2.120797149837e-002   1.659474251855e-002   
1.260000038147e+001   2.473825402558e-002   1.939724585490e-002   
1.280000019073e+001   2.896687760949e-002   2.287280598819e-002   
1.300000000000e+001   3.388736769557e-002   2.642730908614e-002   
1.319999980927e+001   3.953779116273e-002   2.965724130069e-002   
1.339999961853e+001   4.575025290251e-002   3.298300272253e-002   
1.360000038147e+001   5.273101478815e-002   3.607389571332e-002   
1.380000019073e+001   6.017982959747e-002   3.880592038600e-002   
1.400000000000e+001   6.825336813927e-002   4.184732479198e-002   
1.419999980927e+001   7.691874355078e-002   4.512727838972e-002   
1.439999961853e+001   8.630426228046e-002   4.817185889706e-002   
1.460000038147e+001   9.618751704693e-002   5.080454896496e-002   
1.480000019073e+001   1.066261082888e-001   5.347182485754e-002   
1.500000000000e+001   1.175762265921e-001   5.674819581123e-002   
1.530000019073e+001   1.354995965958e-001   6.229533268113e-002   
1.560000038147e+001   1.549534499645e-001   6.688524855672e-002   
1.589999961853e+001   1.756307035685e-001   7.137851279088e-002   
1.620000076294e+001   1.977805942297e-001   7.635960211561e-002   
1.650000000000e+001   2.214464843273e-001   8.286427669977e-002   
1.679999923706e+001   2.474990338087e-001   8.835706487831e-002   
1.710000038147e+001   2.744607627392e-001   9.581913723226e-002   
1.739999961853e+001   3.049905300140e-001   1.030983284027e-001   
1.770000076294e+001   3.363198041916e-001   1.075570147301e-001   
1.810000038147e+001   3.810100257397e-001   1.153544691605e-001   
1.850000000000e+001   4.286032915115e-001   1.210361383306e-001   
1.889999961853e+001   4.778388440609e-001   1.249718367785e-001   
1.929999923706e+001   5.285806655884e-001   1.294295336961e-001   
1.979999923706e+001   5.949047207832e-001   1.350516676903e-001   
2.029999923706e+001   6.636323332787e-001   1.409175992012e-001   
2.079999923706e+001   7.358223199844e-001   1.459281427517e-001   
2.139999961853e+001   8.244939446449e-001   1.501595515985e-001   
2.200000000000e+001   9.160138964653e-001   1.545224101401e-001   
2.260000038147e+001   1.009920954704e+000   1.592415912298e-001   
2.329999923706e+001   1.123619318008e+000   1.640759597727e-001   
2.400000000000e+001   1.239627242088e+000   1.660675258622e-001   
2.479999923706e+001   1.372793912888e+000   1.664122657413e-001   
2.570000076294e+001   1.522518396378e+000   1.645767840559e-001   
2.670000076294e+001   1.685113549232e+000   1.611192448709e-001   
2.779999923706e+001   1.860558629036e+000   1.580441585962e-001   
2.900000000000e+001   2.048311471939e+000   1.606863978183e-001   
3.029999923706e+001   2.263154983521e+000   1.586913602793e-001   
3.179999923706e+001   2.489815711975e+000   1.502104306081e-001   
3.350000000000e+001   2.743445873260e+000   1.471737761118e-001   
3.540000152588e+001   3.018785953522e+000   1.454744504097e-001   
3.750000000000e+001   3.325578927994e+000   1.419878414486e-001   
4.000000000000e+001   3.668333768845e+000   1.421462535858e-001   
4.250000000000e+001   4.036310195923e+000   1.354871583192e-001   
8.337405980117e+001   9.036310195923e+000   1.219384424872e-001   
