Total Karmayogis
23785
Courses Consumed
282030
Avg Learning Hours
21.03
Certificates Issued
281981
Analytics Overview
Status Tracker
Gender Breakdown
Content Type
Top 5 Divisions — Performance Overview
| Division | Employees | Enrollments | Completed | Completion % | Courses / Emp |
|---|---|---|---|---|---|
| Sambalpur Division | 1219 | 22414 | 18361 | 81.9% | 15.1 |
| Balasore Division | 1207 | 27433 | 18013 | 65.7% | 14.9 |
| Bhubaneswar Division | 1145 | 22651 | 17262 | 76.2% | 15.1 |
| Dhenkanal Division | 1279 | 25066 | 17215 | 68.7% | 13.5 |
| N Division | 641 | 20816 | 15671 | 75.3% | 24.4 |
Completion Trend
AI Daksh — Mandatory Course Completion (Top 10 Divisions)
No AI Daksh package found. Please create a course package named "AI Daksh" in the Admin Panel → Course Packages.
Top 10 Completed Courses
| Rank | Course Name | Total Completions |
|---|---|---|
| #1 | Overview of Viksit Bharat 2047 | 8796 |
| #2 | Effective Communication | 6877 |
| #3 | Conduct Rules | 5540 |
| #4 | OVERVIEW OF GENDER SENSITIZATION | 5230 |
| #5 | Know Your Ministry - Department of Posts | 5131 |
| #6 | Code of Conduct for Government Employees | 4883 |
| #7 | POST OFFICE ACT 2023 | 4875 |
| #8 | Awareness on Marketing Concepts | 4607 |
| #9 | Implementation and Change Management | 4429 |
| #10 | Communication for Citizen Centricity | 4324 |
Leaderboards
Top 5
Learners (Hours & Courses)
| Name | Division Name | Office Name | Total Hrs / Courses |
|---|---|---|---|
| Prasanna Kumar Naik | Odisha Postal Circle | Bhubaneswar RMS L1U | 1348.4 hrs (581 courses) |
| Arun Kumar Pandey | Odisha Postal Circle | HRO Jharsuguda | 866.7 hrs (758 courses) |
| Rati Ranjan Pradhan | Odisha Postal Circle | Dasarathpur S.O | 623.1 hrs (510 courses) |
| Ashish Kumar Das | Odisha Postal Circle | Jeypore K H.O | 578.3 hrs (369 courses) |
| Manadeep Behuria | Odisha Postal Circle | JAJPUR DIVISION | 565.7 hrs (428 courses) |
Top
Divisions (Avg Hrs/Emp)
| Division Name | Avg Hours |
|---|---|
| K Division 232 learners
|
74.8 |
| BG Division 138 learners
|
63.1 |
| N Division 568 learners
|
54.6 |
| Dhenkanal Division 763 learners
|
43.2 |
| Sambalpur Division 876 learners
|
36.5 |